Přebor IMP 2026, Session 1      3.-4.10.2026  


Section CERVENA

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Table|                NS number and name | EW number and name                |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  1  |              1 Bahník O.-Žylka K. | 2 Bahníková E.-Bahník P.          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  2  |            14 Pěkný P.-Zajíček B. | 13 Lysek M.-Verhaegen M.          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  3  |         22 Horáček J.-Podolský J. | 23 Hubená J.-Hubený P.            |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  4  |         7 Svobodová P.-Svoboda O. | 6 Hnátová D.-Spálovský L.         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  5  |        15 Konštacká E.-Volhejn P. | 16 Vachtarčíková N.-Drozd M.      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  6  |            27 Hora J.-Křivánek J. | 26 Del Favero L.-Vachtarčík L.    |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  7  |         8 Slováková P.-Gabriel R. | 9 Krása M.-Krása O.               |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  8  |         21 Franz V.-Romanowski Č. | 19 Kaštovský O.-Tomis Z.          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  9  |          29 Kominková E.-Janda J. | 30 Bakerová M.-Chovancová E.      |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Section ZELENA

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Table|                NS number and name | EW number and name                |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  1  |                            -- bye | 4 Erdeová J.-Emmer J.             |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  2  |              18 Filip A.-Olmer A. | 28 Suchá E.-Mokráň P.             |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  3  |             5 Scháňka M.-Šlemr J. | 24 Galbavá G.-Galbavý Š.          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  4  |        25 Laštovička Z.-Stupka P. | 20 Baláš J.-Tyč O.                |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  5  |          12 Hájková S.-Nulíček V. | 17 Kyptová M.-Humpál M.           |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  6  |        11 Rečičárová K.-Pyszko A. | 31 Jonaštík Š.-Štefanides M.      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  7  |             3 Seker D.-Vozábal D. | 10 Medlín A.-Volhejn V.           |
+-----------------------------------------------------------------------------+